昆山千霸機電有限公司 咨詢(xún)電話(huà):13511635919 百度地圖 網(wǎng)站地圖 英文站
13511635919
發(fā)布日期: 2021-01-07 發(fā)布者:admin 瀏覽量:92
產(chǎn)品介紹
X,Y,Z TRAVEL(mm)
X單頭 3000*Y700(800)*Z500(600)
雙頭 1650/1750
X,Y,Z 軸進(jìn)口松下伺服系統
CNC系統,觸摸屏輸入,手控盒操作
漢威霸CNC-HE系列火花機是昆山千霸機電有限公司成功開(kāi)發(fā)的核心高端產(chǎn)品之一,上市以來(lái),憑著(zhù)高科技、高品質(zhì)、高穩定性和低廉的價(jià)格迅速得到客戶(hù)的青睞和好評,該產(chǎn)品已達到國際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平,是國內高端火花機的首選。
主機 Mainframe | HE180 |
X/Y/Z行程 route | 1000/1000*700*500 |
工作臺尺寸/workbench | 2000*1000mm |
外形尺寸 Boundary dimension | 5000*4500*3750mm |
電極板與工作臺距離 Polar distance | 800-1300mm |
最大電極承重 Electrode bearing | 150kg |
最大工件重量 Weight of workpiece | 10000kg |
工作臺至地面高度 Bench height | 780~800mm |
潤滑類(lèi)型 Lubrication type | 手動(dòng) |
機床重量/Weight of machine tool | 13000kg |
工作液槽/油箱 Working liquid tank/tank | |
加工槽內尺寸 Table size | 3500*1800*850mm |
液面最大高度 Maximum liquid level | 700mm |
加工液容量Water tank capacity | 2160L |
液槽開(kāi)閉方式 Work slot opening way | 上/下(手動(dòng)) |
液位控制 Liquid level control | 手動(dòng) |
過(guò)濾精度 Filter fineness | 5 |
油箱尺寸 Tank size | 3000*1250*700 |
選裝項 Optional item | |
冷卻裝置 Cooling equipment | ◎ |
ATC電極庫 Electrode library | -- |
C軸 C axle | ◎ |
轉臺 Rotary table | ◎ |
EROWA/3R夾具 EROWA/3R clamp | ◎ |
穩壓裝置 Voltage stabilizer | ◎ |
電源柜恒溫裝置 Constant temperature device | ◎ |
數控電源柜 Nc power supply unit | |
操作系統 Operating system | DOS(選裝Windows) |
控制軸數 Controlled axes | 三軸聯(lián)動(dòng)(最多四軸)3 axis linkage(4 axis optional) |
CNC指令 CNC order | 標準G代碼 Standard G code |
通信端口 Communication port | USB |
自動(dòng)化接口 Automation interface | -- |
顯示方式 Display mode | 15英寸LCD |
輸入方式 Input mode | 觸摸屏Touch screen |
語(yǔ)言 L | 中·英(單選) |
驅動(dòng)類(lèi)型 Driving type | 數字交流伺服電機/Digital AC servo motor |
最大加工效率 Machining efficiency | 500-600mm³/min |
最小電極損耗 Electrode loss | ≤0.1% |
最佳光潔度 Optimal degree of finish | Ra:0.2 |
最小驅動(dòng)單位 Minimum driving unit | 0.001 |
最大加工電流 Processing electric current | 60A(選100A) |
防火裝置 Fireproofing | |
輸入電源 Input power | 3PH AC380V,50-60Hz |
電源柜尺寸 Power supply cabinet size | 1075*540*1820mm |
電源柜重量 Power supply cabinet weight | 356kg |
總輸入功率 Total power input | 13KVA(選22KVA) |
放電回路Discharge circuit | |
鏡面加工回路Mirror processing circuit | ● |
高速石墨回路High-speed graphite circuit | ● |
硬質(zhì)合金回路Carbide circuit | ● |
鈦合金放電回路titanium alloy discharge | ● |